龍巖市本級財政投資建設項目缺項材料選用定價審批表 |
|
項目 基本 情況 | 立項批復項目名稱 | 鐵山保障房公交樞紐站綠化工程 | 立項批復文號 |
|
|
項目單位 |
| 項目主管部門 |
|
|
選用 定價 情況 | 序號 | 材料名稱 | 項目單位意見 | 項目主管部門審查意見 |
|
主要規格參數、建議品牌 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 技術性、必要性、 經濟性分析 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
|
|
1 | 小葉榕 | 胸徑18~23cm冠幅250~300cm;高度500~600cm | 12 | 株 | 650 | 7800 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 含笑 | 胸徑6~9cm;冠幅180~200cm;高度250~300cm | 14 | 株 | 310 | 4340 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 含笑2 | 胸徑9~12cm;冠幅250~300cm;高度400~500cm | 3 | 株 | 450 | 1350 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 金桂 | 胸徑12-15cm;冠幅350~400cm;高度400~500cm | 1 | 株 | 3100 | 3100 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 天竺桂 | 胸徑9~12cm;冠幅400~500cm;高度550~700cm | 3 | 株 | 1700 | 5100 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 金森女貞球 | 冠幅80~85cm;高度80~90cm | 135 | 株 | 157 | 21195 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 銀姬小蠟 | 冠幅60~90cm;高度60~90cm | 24 | 株 | 180 | 4320 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 小葉女貞 | 冠幅:30cm;高度40cm | 25145 | 株 | 0.92 | 23133.4 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 紅花繼木 | 冠幅:20cm;高度30cm | 6535 | 株 | 1.33 | 8691.55 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 紅葉石楠 | 冠幅:20cm;高度30cm | 26438 | 株 | 2.5 | 66095 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 胡椒木 | 冠幅:20cm;高度25cm | 10778 | 株 | 2 | 21556 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 彩葉草 | 冠幅:15cm;高度25cm | 1428 | 株 | 1.2 | 1713.6 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
| 168394.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
簽署意見 | (內容可另附頁)單位負責人:(簽字、加蓋單位公章) 年 月 日 | (內容可另附頁) 單位負責人:(簽字、加蓋單位公章) 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:不執行工程造價管理機構發布工程造價信息的建筑材料可只提供必要性和技術性認證。 |